東風天龍后雙橋飛機加油車
東風天龍后雙橋飛機加油車【主要技術參數】 | |||||
總質量(Kg) | 26000 | 罐體容積(m3) | 19.8 | ||
額定載質量(Kg) | 15355,15420 | 外形尺寸(mm) | 9620×2550×3380 | ||
整備質量(Kg) | 10450 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 載質量利用系數 | |||
接近角/離去角(°) | 22/12,15/13 | 前懸/后懸(mm) | 1480/2190,1525/2095 | ||
軸數 | 3 | 軸距(mm) | 4600+1350,5350+1350,4600+1400 | ||
軸荷(Kg) | 7000/19000(二軸組) | 最高車速(Km/h) | 80 | ||
其它 | 該車為危險品車輛,危險貨物運輸車輛的類型為FL型;罐體總容量:19.8立方米,罐體有效容積:19.1立方米,準運介質最大密度(千克/立方米)為:800;罐體尺寸(長×寬×高)(mm)為:5900×2480×1680;側、后防護均采用鋁合金材質,連接方式為螺栓連接,后防護裝置斷面尺寸為(mm):140×60,后部防護離地高度:480mm;EBS型號/生產廠家:EBS5/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,VIE EBS/ESC-Ⅱ/浙江萬安科技股份有限公司;整車長(mm)/前懸(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)的對應關系為:9620/1480/4600+1350/2190,9620/1525/4600+1400/2095;僅選用子午線輪胎,安裝限速裝置,限速80km/h,排氣管前置,前輪盤式制動器;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,后軸裝備空氣懸架,轉向輪裝備輪胎爆胎應急防護裝置;選裝直接供電式ETC車載裝置; | ||||
東風天龍后雙橋飛機加油車【底盤技術參數】 | |||||
底盤型號 | DFH1260D | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) | ||
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 | ||
外形尺寸(mm) | 9520,10620,9615,9440×2530,2500×3390,3360,3455,3220 | 輪胎數 | 10 | ||
接近角/離去角(°) | 22/13,15/17,18/16 | 輪胎規格 | 295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR | ||
鋼板彈簧片數 | 3/-,2/-,9/- | 前輪距(mm) | 2030,1905,1928 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1880/1880 | ||
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) | ||
DDi75E300-60 DDi75E340-60 | 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 | 7500 7500 | 220 250 |
加油車:www.pk197.com/jiayouche