重汽豪沃后雙橋飛機加油車
重汽豪沃后雙橋飛機加油車【主要技術參數】 | |||||
總質量(Kg) | 26000 | 罐體容積(m3) | 18 | ||
額定載質量(Kg) | 13650 | 外形尺寸(mm) | 9400×2500×3250 | ||
整備質量(Kg) | 12220 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 載質量利用系數 | |||
接近角/離去角(°) | 19/13 | 前懸/后懸(mm) | 1430/1995 | ||
軸數 | 3 | 軸距(mm) | 3175+1400,3775+1400,4075+1400,4275+1400, 4575+1400,4875+1400,5175+1400,5775+1400 | ||
軸荷(Kg) | 7000/19000(二軸組) | 最高車速(Km/h) | 80 | ||
其它 | 罐體有效容積:18立方米,罐體外形尺寸(mm)2480×1680×5200(筒長),總長:5560(含封頭);危險貨物運輸車輛類型:FL型輛,準運介質最大密度:780kg/m3;側防材料:6063-T5,后防材料:Q355-B,連接方式:螺栓連接,后下防斷面尺寸:120×120(mm),離地高度:400;ABS系統控制器,生產企業型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;隨底盤選裝EBS,EBS系統控制器生產企業/型號為:威伯科(上海)管理有限公司/EBS3;該車安裝限速裝置,限速80km/h.前軸安裝盤式制動器,轉向輪裝備爆胎應急防護裝置;安裝導靜電帶和帶有衛星定位功能的行駛記錄儀;排氣管前置、朝左;僅選用底盤4575+1400(mm)軸距;僅選用底盤295/80R22.5 18PR輪胎;后懸架僅選用空氣懸架;選裝后部粘貼安全告示牌,選裝ETC. | ||||
重汽豪沃后雙橋飛機加油車【底盤技術參數】 | |||||
底盤型號 | ZZ1267N464GF1K | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) | ||
商標名稱 | 豪沃牌 | 生產企業 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | ||
外形尺寸(mm) | 7180,8330,8630,8980,9730,10220,10430,11790×2496×3035,3335,3135,3435 | 輪胎數 | 10 | ||
接近角/離去角(°) | 19/24,19/22,19/18,19/15 | 輪胎規格 | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,12.00R20 18PR,11.00R20 18PR | ||
鋼板彈簧片數 | 4/-/-,3/-/-,2/-/-,2/1+-/1+-,3/1+-/1+-,3/2+-/2+-,4/2+-/2+- | 前輪距(mm) | 2015,2035,2060 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1850/1850,1870/1870 | ||
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) | ||
MC07H.33-60 MC11.40-60 MC09.38-60 MC07.34-60 MC07.27-60 MC11.40-61 MC07H.29-60 MC07.33-60 MC09.35B-60 MC07.29-60 MC09.35-60 MC07.31-60 WP9H350E62 MC07H.35-60 WP8.350E61 WP10H400E62 MC07H.31-61 MC07H.35-61 WP8.350E62 | 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 | 7360 10518 8765 6870 6870 10518 7360 6870 8765 6870 8765 6870 8800 7360 7800 9500 7360 7360 7800 | 240 297 279 251 202 297 213 240 260 213 260 228 257 257 257 294 228 254 257 |
加油車:www.pk197.com/jiayouche