東風柳汽乘龍L3灑水車
東風柳汽乘龍L3灑水車【主要技術參數】 | ||||||
總質量(Kg) | 16000 | 罐體容積(m3) | 10.66 | |||
額定載質量(Kg) | 9655 | 外形尺寸(mm) | 8310,7810×2510,2550×3060,3110 | |||
整備質量(Kg) | 6150 | |||||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | |||||
接近角/離去角(°) | 18/10,20/10 | 前懸/后懸(mm) | 1345/2515 | |||
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 4200,3800,3950,4700,5100,5700,6300 | |||
軸荷(Kg) | 5600/10400 | 最高車速(Km/h) | 89 | |||
該車裝有水罐,水路系統,噴灑系統,作業平臺,控制系統,用于綠化澆灌, 罐體外形尺寸(長度×長軸×短軸)(mm):4000×2400×1500,罐體總容量10.66立方米,罐體有效容積10.16立方米, 運輸介質:丙酮水溶液,密度:950千克/立方米;側防護裝置材料為Q235B,連接方式為螺栓連接,后防護裝置材料為Q235B, 連接方式為螺栓連接;后部防護裝置的斷面尺寸為150×50mm,離地高度為460mm;ABS型號/企業:ABS-E 4S/4M/采埃孚商用車系統(青島)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;僅選用3950mm軸距改裝,安裝限速裝置,限速89km/h,選裝后部組合燈具,選裝不帶電子水炮.安裝前置電子水炮時前伸為500mm.整車長/軸距/前懸/前伸/后懸對應關系(mm):8310/3950/1345/500/2515,7810/3950/1345/0/2515.選裝高位花灑, 選裝后對沖樣式,選裝氣動閥,選裝工具箱,選裝前置鴨嘴閥樣式,選裝鴨嘴球閥安裝位置, 選裝電子水炮樣式,選裝尾部結構樣式,后部選裝箭頭燈,該箭頭燈只在作業狀態下使用 | ||||||
【底盤技術參數】 | ||||||
底盤型號 | LZ1166M3ACT | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) | |||
商標名稱 | 乘龍牌 | 生產企業 | 東風柳州汽車有限公司 | |||
外形尺寸(mm) | 7500,7100,7250,8080, 8880,9830,10500×2490, 2370×2960,2860,2790 | 輪胎數 | 6 | |||
接近角/離去角(°) | 18/12,20/12 | 輪胎規格 | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR | |||
鋼板彈簧片數 | 8/9+5,7/7+6,8/7+6 | 前輪距(mm) | 1916,1940,2046 | |||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1860 | |||
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) | |||
YCS04200-68 YCY30170-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 2970 | 147 125 |
東風柳汽乘龍L3灑水車、東風12噸灑水車、東風10噸灑水車、程力灑水車、環衛灑水車、消防灑水車、小型灑水車