福田領航ES5灑水車
福田領航ES5灑水車【主要技術參數】 | |||||||
總質量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | 11.66 | ||||
額定載質量(Kg) | 11105,11405 | 外形尺寸(mm) | 8250,8000,7750,7500×2500,2550×3200,3300 | ||||
整備質量(Kg) | 6700,6400 | ||||||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | ||||||
接近角/離去角(°) | 18/10,18/11 | 前懸/后懸(mm) | 1260/2540,1240/2560,1260/2290,1240/2310 | ||||
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 4500,4800,4300,5250,3800,3950 | ||||
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車速(Km/h) | 88,100 | ||||
該車主要用于城鄉園林綠化噴灑作業;主要裝置為水罐及噴灑裝置;罐體總容量:11.66立方米;罐體有效容積:11.1立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4200×2300×1450,4000×2300×1540.運輸介質:水,密度1000千克/立方米;ABS型號為CM4XL-4S/4M,生產廠家為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.側、后防護材料均為:Q235碳鋼,連接方式均為:螺栓連接;后部防護截面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):480.隨底盤選裝限速裝置,限速88km/h.選裝前部電子水炮裝置樣式,選裝前部不帶電子水炮;當前部帶電子水炮時,前伸500mm,整車長度為8250mm,8000mm;當前部不帶電子水炮時,前伸為0mm,整車長度為7750mm,7500mm.僅采用底盤3950mm軸距改裝.隨底盤選裝新款前格柵,新款保險杠,新造型前霧燈.選裝油箱電瓶安裝位置,選裝車輛前部鴨嘴裝置.選裝噴灑裝置樣式,選裝罐體頂部高位花灑裝置,選裝大工作平臺,選裝車輛前部鴨嘴裝置,選裝自動球閥安裝位置,選裝箭頭燈裝置,選裝罐體頂部方形罐口及罐口位置,選裝尾部自流口裝置. 后部作業燈僅在作業時開啟,車輛行駛過程中不可開啟. | |||||||
【底盤技術參數】 | |||||||
底盤型號 | BJ1184VKPFG-02 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) | ||||
商標名稱 | 福田牌 | 生產企業 | 北汽福田汽車股份有限公司 | ||||
外形尺寸(mm) | 7935,8335,7570,7970,8370,8970, 6970,8235,8690,7385,7920×2330, 2400,2390,2420×2610,2600,2640, 3385,3395,3425 | 輪胎數 | 6 | ||||
接近角/離去角(°) | 18/16,18/12 | 輪胎規格 | 11R22.5 18PR, 10.00R20 18PR, 275/80R22.5 18PR, 295/80R22.5 18PR | ||||
鋼板彈簧片數 | 10/12+9,4/5+4,8/10+6 | 前輪距(mm) | 1760,1780,1865,1840,1860 | ||||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1724,1810,1790 | ||||
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) | ||||
WP4.1NQ190E61 F4.5NS6B190 YCS04200-68 | 濰柴動力股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4088 4500 4156 | 140 140 147 |
福田領航ES5灑水車、福田12噸灑水車、福田灑水車、環衛灑水車報價、程力灑水車廠家、福田10噸灑水車