凱馬5噸灑水車
凱馬5噸灑水車【主要技術參數】 | ||||
總質量(Kg) | 7360 | 罐體容積(m3) | 4.05 | |
額定載質量(Kg) | 3910 | 外形尺寸(mm) | 5960×2000×2250 | |
整備質量(Kg) | 3320 | |||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | |||
接近角/離去角(°) | 16/15 | 前懸/后懸(mm) | 1125/1475 | |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3360 | |
軸荷(Kg) | 2640/4720 | 最高車速(Km/h) | 100 | |
該車主要用于灑水和園林綠化,專用裝置:水罐、灑水泵。罐體總容量:4.05立方米,罐體有效容積:3.91立方米。 罐體外形尺寸(mm)(長×長軸×短軸): 3300×1580×1100。ABS型號及廠家:CM4XL-4S/4M廣州瑞立科密汽車電子股份有限 公司。側、后防護裝置材料為Q235,螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸:斷面高100mm×斷面寬50mm,離地高度為400,410,420,430mm ??蛇x裝前圍、前部燈具及保險杠。可選裝后視鏡。可選裝燃油箱、蓄電池、尿素箱、儲氣筒安裝位置。儲氣筒可選用鋁合金或鐵質。 | ||||
【底盤技術參數】 | ||||
底盤型號 | KMC1071Q306DP6 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) | |
商標名稱 | 凱馬牌 | 生產企業 | 山東凱馬汽車制造有限公司 | |
外形尺寸(mm) | 5880×1926×2240,2880,2170 | 輪胎數 | 6 | |
接近角/離去角(°) | 19/20 | 輪胎規格 | 7.00R16LT 14PR | |
鋼板彈簧片數 | 3/5+3,9/8+4,7/9+5 | 前輪距(mm) | 1500,1530,1560 | |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1490 | |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) | |
Q23-115E60 D20TCIF12 | 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 | 2300 1999 | 85 90 |
凱馬5噸灑水車、凱馬灑水車、小型消防灑水車、環衛灑水車報價、程力灑水車廠家、綠化灑水車