解放J6L灑水車
解放J6L灑水車【主要技術參數】 | ||||||||
總質量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | 11.0 | |||||
額定載質量(Kg) | 10960,10895,10615,10550 | 外形尺寸(mm) | 8050×2500×3300 | |||||
整備質量(Kg) | 6910,7255 | |||||||
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | |||||||
接近角/離去角(°) | 17/13 | 前懸/后懸(mm) | 1400/2150 | |||||
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800 | |||||
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車速(Km/h) | 89 | |||||
1、該車主要用于園林綠化,專用裝置為噴灑總成。罐體總容量11.0立方米,罐體有效容積10.55立方米。運輸介質:水,密度:1000千克/立方米。罐體外形尺寸長×長軸×短軸(mm): 4600×2350×1450。2、側、后防護材料均為Q235B,側防護螺栓連接,后防護焊接,斷面尺寸(寬×高)60×150(mm),離地高500mm。僅選用4500軸距。3、隨底盤選裝駕駛室,選裝后部LED箭頭指示燈,選裝方形裝卸軟管箱,選裝后弧形噴霧,選裝尾部平臺及管道樣式。ABS系統生產廠家:長春瑞立科密汽車電子有限公司,型號:CM4XL。 | ||||||||
【底盤技術參數】 | ||||||||
底盤型號 | CA1180P62K1L2A1E6Z | 底盤名稱 | 平頭柴油載貨汽車底盤(二類) | |||||
商標名稱 | 解放牌 | 生產企業 | 中國第一汽車集團有限公司 | |||||
外形尺寸(mm) | 8265,8900,8150,7750,9500,9700, 7450,7250,7050,8250,9200×2506, 2468×2950,2850,3000,2900,3030 | 輪胎數 | 6 | |||||
接近角/離去角(°) | 17/20,17/22 | 輪胎規格 | 10.00R20,11.00R20, 295/80R22.5,275/80R22.5,11R22.5 | |||||
鋼板彈簧片數 | 10/12+8,12/12+8,13/12+8, 7/7+6,9/12+8,12/10+9,7/7+3 | 前輪距(mm) | 1928,1827,1950,1938 | |||||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1878,1860 | |||||
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | |||||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) | |||||
CA4DK1-18E6 CA4DK1-22E6 CA6DH1-22E6 CA6DH1-24E6 D6.7NS6B230 CA4DK1-22E61 CA6DH1-22E61 CA6DH1-24E61 CA4DK1-22E62 CA4DK2-24E65 CA4DK2-22E65 CA6DH1-26E65 CA6DH1-24E65 CA6DH1-22E65 CA6DH1-26E61 | 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 東風康明斯發動機有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 | 4764 4764 5700 5700 6700 4764 5700 5700 4764 5170 5170 5700 5700 5700 5700 | 139 165 165 179 169 165 165 179 165 179 165 194 179 165 194 |
解放J6L灑水車、解放13噸灑水車、小型消防灑水車、環衛灑水車報價、程力10噸灑水車廠家、14噸綠化灑水車