江鈴灑水車
江鈴灑水車【主要技術參數】 | ||||||||
總質量(Kg) | 7300 | 罐體容積(m3) | 4.1 | |||||
額定載質量(Kg) | 3920 | 外形尺寸(mm) | 6250,6170,6190×2000×2560 | |||||
整備質量(Kg) | 3250 | |||||||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | |||||||
接近角/離去角(°) | 20/14,20/12 | 前懸/后懸(mm) | 1075/1815,1095/1795,1075/1735,1095/1735 | |||||
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3360 | |||||
軸荷(Kg) | 2600/4700 | 最高車速(Km/h) | 80,90 | |||||
罐體總容量4.1立方米,罐體有效容積3.92立方米,罐體外形尺寸(長度×長軸×短軸)(mm):3400×1600×1100,ABS系統型號:VIE ABS-II,ABS系統生產廠家:浙江萬安科技股份有限公司;發動機最大凈功率:83kw.側防護采用Q235B,螺栓連接.后防護采用Q235B,螺栓連接.后防護截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度440,380mm.專用裝置為罐體,管道系統,用于噴灑作業.選裝方形軟管箱,前置鴨嘴樣式,后部箭頭指示燈,上綠貨澆灌系統,下噴霧裝置,上弧形噴霧及專用裝置結構.隨底盤選裝蓄電池、儲氣罐、油箱、尿素箱、排氣管等附件樣式及安裝位置,選裝高位花灑,選裝氣動閥,選裝工具箱,選裝尾部結構樣式. | ||||||||
【底盤技術參數】 | ||||||||
底盤型號 | JX1071TG26 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) | |||||
商標名稱 | 江鈴牌 | 生產企業 | 江鈴汽車股份有限公司 | |||||
外形尺寸(mm) | 5840,5860×1960,1865×2085,2035,2110 | 輪胎數 | 6 | |||||
接近角/離去角(°) | 20/15,20/17 | 輪胎規格 | 7.00R16LT 14PR | |||||
鋼板彈簧片數 | 8/8+7,5/4+3,5/3+4,5/4+4,5/4+5,5/6+5,5/5+5,8/6+5,8/5+5,8/8+3,8/4+4,8/4+5,8/5+4,8/4+3,8/3+3,8/3+4,9/6+5,9/5+5,9/8+3,9/4+4,9/4+5,9/5+4,9/4+3,9/3+3,9/3+4,8/3+2,9/3+2,8/8+2,9/8+2,9/8+7,4/3+3 | 前輪距(mm) | 1575,1466 | |||||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1508,1440 | |||||
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | |||||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) | |||||
JX4D30D6H JX493ZLQ6C JX493ZLQ6A | 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 2771 2771 | 85 90 90 |
江鈴灑水車、江鈴5噸灑水車廠家、純電動灑水車報價、環衛灑水車報價、程力灑水車